Tableau 1 : Traitements recommandés dans l’ordre pour une colonisation urinaire gravidique :
| Ordre de choix | Molécule (DCI) | Posologie | Durée | Contre-indication (CI) et effets indésirables |
| 1re intention | Amoxicilline | 1g x 3/j, | 7 jours | |
| 2e intention | Pivmécillinam | 400mg x 2/j | 7 jours | |
| 3e intention | Fosfomycine trométamol | 3 g | Prise Unique | |
| 4e intention | Triméthoprime | 300 mg/j | 7 jours | à éviter pendant les 2 premiers mois de la grossesse |
| 5e intention | Nitrofurantoïne | 100 mg x 3/j | 7 jours | - CI Traitements itératifs
- CI si insuffisance rénale avec DFG < 40mL/min - Risque pulmonaires et hépatiques si durée >10j |
| 5e intention | Cotrimoxazole | 1cp x 2/j | 7 jours | |
| 5e intention | Amoxicilline +
acide clavulanique |
1 g x 3/j | 7 jours | |
| 5e intention | Céfixime | 200mg x 2/j | 7 jours | |
| 5e intention | Ciprofloxacine | 500mg x 2/j | 7 jours | |
| NB : L’efficacité de ces traitements est similaire, avec un très faible risque effets secondaires notables. Les choix de priorités sont donc hiérarchisés sur la tolérance, notamment digestive, et sur le risque de résistance secondaire. | ||||
♥∞
Tableau 1 : Traitements recommandés dans l’ordre pour une colonisation urinaire gravidique :
| Ordre de choix | Molécule (DCI) | Posologie | Durée | Contre-indication (CI) et effets indésirables |
| 1re intention | Amoxicilline | 1g x 3/j, | 7 jours | |
| 2e intention | Pivmécillinam | 400mg x 2/j | 7 jours | |
| 3e intention | Fosfomycine trométamol | 3 g | Prise Unique | |
| 4e intention | Triméthoprime | 300 mg/j | 7 jours | à éviter pendant les 2 premiers mois de la grossesse |
| 5e intention | Nitrofurantoïne | 100 mg x 3/j | 7 jours | - CI Traitements itératifs
- CI si insuffisance rénale avec DFG < 40mL/min - Risque pulmonaires et hépatiques si durée >10j |
| 5e intention | Cotrimoxazole | 1cp x 2/j | 7 jours | |
| 5e intention | Amoxicilline +
acide clavulanique |
1 g x 3/j | 7 jours | |
| 5e intention | Céfixime | 200mg x 2/j | 7 jours | |
| 5e intention | Ciprofloxacine | 500mg x 2/j | 7 jours | |
| NB : L’efficacité de ces traitements est similaire, avec un très faible risque effets secondaires notables. Les choix de priorités sont donc hiérarchisés sur la tolérance, notamment digestive, et sur le risque de résistance secondaire. | ||||