| Origine géographique | Examens complémentaires | |||||||||||
| Afrique subsaharienne | Afrique du Nord | Asie du Sud-Est | Sous-continent Indien | Amérique latine | Antilles | |||||||
| Pathogènes | ||||||||||||
| Bactéries | ||||||||||||
| Tuberculose | + | + | + | + | + | + | ITL : par test interféron gamma. Tuberculose maladie : iconographie et culture | |||||
| Virus | ||||||||||||
| Hépatite B | + | + | + | + | + | + | Sérologies | |||||
| Hépatite C | + | + | + | + | + | + | ||||||
| VIH | + | + | + | + | + | |||||||
| Helminthoses | ||||||||||||
| Parasitoses digestives | + | + | + | + | + | + | EPS | |||||
| Cysticercose | + | + | + | Neurocysticercose : faisceau d’arguments cliniques et radiologiques | ||||||||
| Hydatitdose | + | + | Arguments : iconographie et sérologie | |||||||||
| Filarioses | +
F. lymphatique et Loase |
+
F. lymphatique |
+
F. lymphatique |
+
Onchocercose |
+
F. lymphatique |
Loase : hyperéosinophilie, sérologie et frottis sanguin pour recherche de microfilarémie en période diurne
Filariose lymphatique : microfilarémie en période nocturne Onchocercose : biopsie cutanée | ||||||
| Schistosomoses | +
urinaire intestinale hépatique |
+
urinaire |
+
intestinale hépatique |
+
urinaire |
+
intestinale |
+
intestinale |
Sérologie, EPS, EPU | |||||
| Protozooses | ||||||||||||
| Paludisme | + | + | + | + | Technique sensible (goutte épaisse ou QBC par ex.) + Frottis mince | |||||||
| Leishmaniose | + | + | + | + | Prélèvements cutanés pour examen direct-culture-PCR (forme cutanée) Examen direct de moelle osseuse, sérologie, PCR (forme viscérale) | |||||||
| Trypanosomose | +
Africaine |
+
Chagas |
Mise en évidence du parasite à l’examen direct sur sang (les 2) ou LCS (Afr.) ou sérologies | |||||||||
| Amoebose | + | + | + | + | + | + | EPS, PCR sur selles, rectoscopie (amoebose colique) arguments radio-cliniques et sérologie (amoebose hépatique) | |||||
| Giardiose | + | + | + | EPS | ||||||||
| Strongyloïdose | + | + | + | + | + | EPS avec recherche spécifique | ||||||
♥∞
| Origine géographique | Examens complémentaires | |||||||||||
| Afrique subsaharienne | Afrique du Nord | Asie du Sud-Est | Sous-continent Indien | Amérique latine | Antilles | |||||||
| Pathogènes | ||||||||||||
| Bactéries | ||||||||||||
| Tuberculose | + | + | + | + | + | + | ITL : par test interféron gamma. Tuberculose maladie : iconographie et culture | |||||
| Virus | ||||||||||||
| Hépatite B | + | + | + | + | + | + | Sérologies | |||||
| Hépatite C | + | + | + | + | + | + | ||||||
| VIH | + | + | + | + | + | |||||||
| Helminthoses | ||||||||||||
| Parasitoses digestives | + | + | + | + | + | + | EPS | |||||
| Cysticercose | + | + | + | Neurocysticercose : faisceau d’arguments cliniques et radiologiques | ||||||||
| Hydatitdose | + | + | Arguments : iconographie et sérologie | |||||||||
| Filarioses | +
F. lymphatique et Loase |
+
F. lymphatique |
+
F. lymphatique |
+
Onchocercose |
+
F. lymphatique |
Loase : hyperéosinophilie, sérologie et frottis sanguin pour recherche de microfilarémie en période diurne
Filariose lymphatique : microfilarémie en période nocturne Onchocercose : biopsie cutanée | ||||||
| Schistosomoses | +
urinaire intestinale hépatique |
+
urinaire |
+
intestinale hépatique |
+
urinaire |
+
intestinale |
+
intestinale |
Sérologie, EPS, EPU | |||||
| Protozooses | ||||||||||||
| Paludisme | + | + | + | + | Technique sensible (goutte épaisse ou QBC par ex.) + Frottis mince | |||||||
| Leishmaniose | + | + | + | + | Prélèvements cutanés pour examen direct-culture-PCR (forme cutanée) Examen direct de moelle osseuse, sérologie, PCR (forme viscérale) | |||||||
| Trypanosomose | +
Africaine |
+
Chagas |
Mise en évidence du parasite à l’examen direct sur sang (les 2) ou LCS (Afr.) ou sérologies | |||||||||
| Amoebose | + | + | + | + | + | + | EPS, PCR sur selles, rectoscopie (amoebose colique) arguments radio-cliniques et sérologie (amoebose hépatique) | |||||
| Giardiose | + | + | + | EPS | ||||||||
| Strongyloïdose | + | + | + | + | + | EPS avec recherche spécifique | ||||||