| Principaux types histologiques des tumeurs | |||
| Malignes | Carcinomes à cellules rénales | Carcinomes à cellules claires* | 75% |
| Papillaires | 15% | ||
| Chromophobes | 5% | ||
| Autres | Autres | 5% | |
| Bénignes | Oncocytome | 5% (de l’ensemble des tumeurs solides du rein) | |
| Angiomyolipome | 0,45% (de l’ensemble des tumeurs solides du rein) | ||
* : Pour le carcinome à cellules claires, un grade nucléolaire dit de l’ISUP (Société internationale d’uro-pathologie) est précisé. Ce stade allant de 1 à 4 (1-2 : bas grade, 3-4 haut grade). Plus le grade est élevé, plus le pronostic est mauvais.
♥∞
| Principaux types histologiques des tumeurs | |||
| Malignes | Carcinomes à cellules rénales | Carcinomes à cellules claires* | 75% |
| Papillaires | 15% | ||
| Chromophobes | 5% | ||
| Autres | Autres | 5% | |
| Bénignes | Oncocytome | 5% (de l’ensemble des tumeurs solides du rein) | |
| Angiomyolipome | 0,45% (de l’ensemble des tumeurs solides du rein) | ||
* : Pour le carcinome à cellules claires, un grade nucléolaire dit de l’ISUP (Société internationale d’uro-pathologie) est précisé. Ce stade allant de 1 à 4 (1-2 : bas grade, 3-4 haut grade). Plus le grade est élevé, plus le pronostic est mauvais.