| Facteurs de risque modifiables | Facteurs de risque non modifiables |
| diabète | âge |
| tabagisme | sexe masculin |
| hypertension artérielle | antécédents familiaux cardiovasculaires (mort subite ou infarctus du myocarde chez un apparenté homme de 1er degré avant 55 ans ou chez une apparentée femme de premier degré avant 65 ans) |
| hypercholestérolémie |
♥∞
| Facteurs de risque modifiables | Facteurs de risque non modifiables |
| diabète | âge |
| tabagisme | sexe masculin |
| hypertension artérielle | antécédents familiaux cardiovasculaires (mort subite ou infarctus du myocarde chez un apparenté homme de 1er degré avant 55 ans ou chez une apparentée femme de premier degré avant 65 ans) |
| hypercholestérolémie |