| Normes | ||
| Globules blancs ou leucocytes | 10 - 26 x109/L | Nouveau-né |
| 6 - 12 x109/L | 3 mois | |
| 6 - 15 x109/L | 1 à 6 ans | |
| 4,5 - 13,5 x109/L | 6 à 12 ans | |
| Polynucléaires neutrophiles | 6–26 x109/L | Nouveau-né |
| 1–8 x109/L | 1 mois à 1 an | |
| 1,5–9 x109/L | 1 à 4 ans | |
| Polynucléaires éosinophiles | 0,05–0,5 x109/L | Nouveau-né et enfant |
| Polynucléaires basophiles | 0,01–0,05 x109/L | Nouveau-né et enfant |
| Lymphocytes | 2–11 x109/L | Nouveau-né |
| 2–10 x109/L | 1 à 4 ans | |
| Monocytes | 0,4-3,1 x109/L | Nouveau-né |
| 0,2–1,5 x109/L | Jusqu’à 1 an | |
| 0,2–1 x109/L | Jusqu’à l’âge adulte | |
| Plaquettes | 150-600 x109/L | Entre 15J et 6 mois |
Après les âges limites, les valeurs tendent vers celles de l’adulte.
Se souvenir que les fluctuations du nombre des leucocytes sont très fréquentes chez l’enfant en raison des stimulations infectieuses elles aussi fréquentes ( donc savoir contrôler dans les 15 jours un résultat s’écartant de la normale) et qu’une formule à l’état basal contient 2/3 de lymphocytes avant 6 ans.
♥∞
| Normes | ||
| Globules blancs ou leucocytes | 10 - 26 x109/L | Nouveau-né |
| 6 - 12 x109/L | 3 mois | |
| 6 - 15 x109/L | 1 à 6 ans | |
| 4,5 - 13,5 x109/L | 6 à 12 ans | |
| Polynucléaires neutrophiles | 6–26 x109/L | Nouveau-né |
| 1–8 x109/L | 1 mois à 1 an | |
| 1,5–9 x109/L | 1 à 4 ans | |
| Polynucléaires éosinophiles | 0,05–0,5 x109/L | Nouveau-né et enfant |
| Polynucléaires basophiles | 0,01–0,05 x109/L | Nouveau-né et enfant |
| Lymphocytes | 2–11 x109/L | Nouveau-né |
| 2–10 x109/L | 1 à 4 ans | |
| Monocytes | 0,4-3,1 x109/L | Nouveau-né |
| 0,2–1,5 x109/L | Jusqu’à 1 an | |
| 0,2–1 x109/L | Jusqu’à l’âge adulte | |
| Plaquettes | 150-600 x109/L | Entre 15J et 6 mois |
Après les âges limites, les valeurs tendent vers celles de l’adulte.
Se souvenir que les fluctuations du nombre des leucocytes sont très fréquentes chez l’enfant en raison des stimulations infectieuses elles aussi fréquentes ( donc savoir contrôler dans les 15 jours un résultat s’écartant de la normale) et qu’une formule à l’état basal contient 2/3 de lymphocytes avant 6 ans.