| Résultat macroscopique | Liquide trouble | Liquide clair | |
| Formule | Prédominance neutrophile | Prédominance lymphocytaire ou panachée | |
| Rapport glycorachie/glycémie | < 0,4 | < 0,4 | > 0,4 |
| Protéinorachie | > 0,4 g/L | > 0,4 g/L | variable |
| Micro-organismes | Streptococcus pneumoniæ
Neisseria meningitidis Listeria monocytogenes Hæmophilus influenzæ Escherichia coli et autres entérobactéries |
Mycobacterium tuberculosis
Listeria monocytogenes Autres bactéries au stade précoce de l’infection Oreillons |
Étiologies virales Leptospiroses
Maladie de Lyme Brucellose Syphilis
|
♥∞
| Résultat macroscopique | Liquide trouble | Liquide clair | |
| Formule | Prédominance neutrophile | Prédominance lymphocytaire ou panachée | |
| Rapport glycorachie/glycémie | < 0,4 | < 0,4 | > 0,4 |
| Protéinorachie | > 0,4 g/L | > 0,4 g/L | variable |
| Micro-organismes | Streptococcus pneumoniæ
Neisseria meningitidis Listeria monocytogenes Hæmophilus influenzæ Escherichia coli et autres entérobactéries |
Mycobacterium tuberculosis
Listeria monocytogenes Autres bactéries au stade précoce de l’infection Oreillons |
Étiologies virales Leptospiroses
Maladie de Lyme Brucellose Syphilis
|