| Stade | Description | DFG (ml/min/1,73 m2 ) |
| 1 | Maladie rénale chronique* avec DFG normal ou augmenté | ≥ 90 |
| 2 | Maladie rénale chronique* avec DFG légèrement diminué** | 60-89 |
| 3A | Insuffisance rénale chronique modérée | 45-59 |
| 3B | Insuffisance rénale chronique modérée | 30-44 |
| 4 | Insuffisance rénale chronique sévère | 15-29 |
| 5 | Insuffisance rénale chronique terminale | < 15 |
* Avec marqueurs d’atteinte rénale : protéinurie clinique, hématurie, leucocyturie, ou anomalies morphologiques ou histologiques ou marqueurs de dysfonction tubulaire, persistant plus de 3 mois.
** Un DFG compris entre 60 et 89 ml/min peut être considéré comme normal chez un sujet âgé.
♥∞
| Stade | Description | DFG (ml/min/1,73 m2 ) |
| 1 | Maladie rénale chronique* avec DFG normal ou augmenté | ≥ 90 |
| 2 | Maladie rénale chronique* avec DFG légèrement diminué** | 60-89 |
| 3A | Insuffisance rénale chronique modérée | 45-59 |
| 3B | Insuffisance rénale chronique modérée | 30-44 |
| 4 | Insuffisance rénale chronique sévère | 15-29 |
| 5 | Insuffisance rénale chronique terminale | < 15 |
* Avec marqueurs d’atteinte rénale : protéinurie clinique, hématurie, leucocyturie, ou anomalies morphologiques ou histologiques ou marqueurs de dysfonction tubulaire, persistant plus de 3 mois.
** Un DFG compris entre 60 et 89 ml/min peut être considéré comme normal chez un sujet âgé.