Tableau 1 : Résultats de transplantations d’organes solides (NO : non observable ; Source : Rapport médical et scientifique pour l’année 2018 de l’Agence de la Biomédecine).
| Type de transplantation | Survie du greffon (arrêt de fonction et/ou décès) | Survie du patient | ||
| A 1 an | A 10 ans | A 1 an | A 10 ans | |
| Rein | 91,8 | 59,2 | 96,4 a | 73,6a |
| Foie | 83,5 | NO | 86,6 | NO |
| Coeur | 76,6 | 56,2 | 76,7 | 56,8 |
| Poumon Bi | 79,9 | NO | 80,2 | NO |
| Cœur-Poumons | 64,7 | NO | 65,1 | 39,9 |
| Pancréas-Rein | 78,3 | NO | - | - |
a Rein à partir de donneur décédé
L’organisation administrative de l’activité de transplantation d’organe repose sur l’Agence de la Biomédecine dont les missions sont :
Les règles d’attribution dépendent :
♥∞
Tableau 1 : Résultats de transplantations d’organes solides (NO : non observable ; Source : Rapport médical et scientifique pour l’année 2018 de l’Agence de la Biomédecine).
| Type de transplantation | Survie du greffon (arrêt de fonction et/ou décès) | Survie du patient | ||
| A 1 an | A 10 ans | A 1 an | A 10 ans | |
| Rein | 91,8 | 59,2 | 96,4 a | 73,6a |
| Foie | 83,5 | NO | 86,6 | NO |
| Coeur | 76,6 | 56,2 | 76,7 | 56,8 |
| Poumon Bi | 79,9 | NO | 80,2 | NO |
| Cœur-Poumons | 64,7 | NO | 65,1 | 39,9 |
| Pancréas-Rein | 78,3 | NO | - | - |
a Rein à partir de donneur décédé
L’organisation administrative de l’activité de transplantation d’organe repose sur l’Agence de la Biomédecine dont les missions sont :
Les règles d’attribution dépendent :