| Urines des 24 h
(mg/24h) |
RAC ou RPC
(mg/mmol) |
RAC ou RPC
(mg/g) | |
| Albuminurie normale (A1) | < 30 | < 3 | < 30 |
| Microalbuminurie (A2) | 30-300 | 3-30 | 30-300 |
| Albuminurie (A3) | > 300 | > 30 | > 300 |
| « Protéinurie Clinique » | > 500 | > 50 | > 500 |
RAC = Rapport Albumine/créatinine urinaire ; RPC = Rapport Protéines/créatinine urinaire
♥∞
| Urines des 24 h
(mg/24h) |
RAC ou RPC
(mg/mmol) |
RAC ou RPC
(mg/g) | |
| Albuminurie normale (A1) | < 30 | < 3 | < 30 |
| Microalbuminurie (A2) | 30-300 | 3-30 | 30-300 |
| Albuminurie (A3) | > 300 | > 30 | > 300 |
| « Protéinurie Clinique » | > 500 | > 50 | > 500 |
RAC = Rapport Albumine/créatinine urinaire ; RPC = Rapport Protéines/créatinine urinaire